
Tableaux des remises & inversions des rencontres du championnat hivernal en raison notamment de la participation de plusieurs joueur(se)s au Championnat du Monde, à La Coupe d'Europe des Clubs, au Championnat d'Europe Espoirs ou à l'occupation des salles pour des évènements planifiés de longue date.
REMISES DES RENCONTRES ET/OU CHANGEMENTS HEURES
| CHAMPIONNAT | DIV | J | DATE | RENCONTRE | DATE REPORT | HEURE |
| NATIONAL | 1 | 5 | 08-11-25 | RPC Wanze - PC Chapoo | Sa 20-12-25 | 14H00 |
| 1 | 9 | 06-12-25 | PC Sint-Truiden - PC Chapoo | Sa 03-01-26 | 14H00 | |
| 2 | 1 | 04-10-25 | PC Lier - PC La Wavrienne | Sa 21-02-26 | 14H00 | |
| 1 | 11 | 10-01-26 | Remise de toutes les rencontres | Butoir : Sa 21-02-26 | 14H00 | |
| 2 | 11 | 10-01-26 | Remise de toutes les rencontres | Butoir : Sa 21-02-26 | 14H00 | |
| FÉDÉRAL DAMES | Gr 2 | 1 | 11-10-25 | La Pétanque Montoise - PC Rochefort | Di 05-10-25 | 14H00 |
| Gr 3 | 1 | 11-10-25 | Fanny Bivort - RPC Saint-Servais | Sa 06-12-25 | 14H00 | |
| Gr 3 | 4 | 08-11-25 | Forever Saint-Josse - Fanny Bivort | Sa 08-11-25 | 12H00 | |
| All | 8 | 10-01-26 | Remise de toutes les rencontres | Butoir : Sa 21-02-26 | 14H00 | |
| FÉDÉRAL MESSIEURS | 1 | 1 | 27-09-25 | Tournai PC - PC Châtelet | Di 28-09-25 | 14H00 |
| 1 | 13 | 03-01-26 | Remise de toutes les rencontres | Butoir : Sa 21-02-26 | 14H00 | |
| 1 | 14 | 10-01-26 | Remise de toutes les rencontres | Butoir : Di 08-03-26 | 14H00 | |
| LÉGENDE | Rencontres reportées à jouer prochainement (date et/ou heure) | |||||
| Rencontres jouées aux dates et/ou heures de report prévues | ||||||
INVERSIONS DES RENCONTRES
| CHAMPIONNAT | DIV. | JOURNÉE | DATE | RENCONTRE | HEURE |
| NATIONAL | |||||
| FED. DAMES | |||||
| FED. MESSIEURS | |||||
Date dernière mise à jour : 08.12.2025