Tableaux des remises & inversions des rencontres du championnat hivernal en raison notamment de la participation de plusieurs joueur(se)s au Championnat du Monde, à La Coupe d'Europe des Clubs, au Championnat d'Europe Espoirs ou à l'occupation des salles pour des évènements planifiés de longue date.
REMISES DES RENCONTRES
CHAMPIONNAT | DIV | J | DATE | RENCONTRE | DATE | HEURE |
NATIONAL | ||||||
FED. DAMES | ||||||
FED. MESSIEURS | ||||||
LÉGENDE | Rencontres reportées à jouer dans les prochaines semaines | |||||
Rencontres reportées à jouer dans la semaine à venir | ||||||
Rencontres jouées anticipativement ou jouées à la date de report prévue |
INVERSIONS DES RENCONTRES
CHAMPIONNAT | DIV. | JOURNÉE | DATE | RENCONTRE | HEURE |
NATIONAL | |||||
FED. DAMES | |||||
FED. MESSIEURS | |||||
Mise à jour : xx