Championnat d’Eté Fédéral Jeunes

JUMET, le 15 mai 2004


JUNIORS      
CATEGORIE 1    
Cl. N° Eq. NOM PRENOM Licence NOM PRENOM Licence    
1 104 MIEVIS Kevin 8113 LOPES Michael 7836    
2 108 DEMOULIN Aymeric 10288 DICARA Ludovic 11632    
3 101 ROQUET Cédric 10423 VANZEEBROECK Didier 10744    
3 110 DEBOODT Michael 6536 VANDERLINDEN Mike 6119    
5 112 VRANCKEN Jérémy 10485 HEIMANS Jérome 11355    
5 113 FOUCART Ludovic 10047 DESCREVEN Gaele 10693    
5 106 WATRESCHOOT Jean-Marie 4006 PISTIDDA Raphaele 8420    
5 114 CHARDON Julien 5063 LEMAL Michael 309    
CATEGORIE 2    
9 109 DELATRE Maxence 7236 PIRON Renaut 11872    
10 111 COLLARD Cédric 5013 GROSJEAN Olivier 1219    
11 103 CHARLIER Geatan 3568 VANEGEREN Grégory 7517    
12 102 LALLEMAN Pierre 11795 LEPAPE Victorio 4980    
13 107 MAX Camille 11090 MOINS Sarahline 9713    
14 115 DUBREUCQ Johnny 12729 LEGRAND Jérome 12638    
15 105 LEPAGE Angélique 8762 VERDOODT Virginie 11595    
CADETS    
Cl. N° Eq. NOM PRENOM Licence NOM PRENOM Licence    
1 59 DEBRUYN Jonathan 6542 DUPUIS Axel 9671    
2 53 DEPIENNE Mathieu 138 PORRET Martin 12513    
3 55 REYTER Remi 7295 REYTER François 5976    
4 69 PILET Priscilla 12478 DEBOUCK Priscilla 11833    
5 56 LENOIR Erwin 11608 KESTERMANS Kevin 12415    
6 72 STORME Kevin 11807 SPIERS Anthony 7737    
7 54 MILQUET Arnaud 5585 LAGNEAUX Jonathan 12209    
8 70 LETEMS Morgan 12242 BOSAK Florian 10284    
9 52 VANEGEREN Nicolas 8441 GILLIS Pierre 12130    
10 58 ANSIAUX Brandon 12728 TOUSSAINT Sébastien 12607    
11 60 PECORELLA Filippo 11824 BOSSELOIR Xavier 926    
12 51 PARKER Jordane 10699 FOULON Pauline 2004    
13 57 ROQUET Ludovic 10422 THIRY Yohann 8671    
14 71 DEFOSSEZ Aurelie 6359 PREAUX Jessie 4727    
15 61 PILATTE Andy 10696 WILLEMS Dany 10698    
16 65 CROUX Maxime 11755 SWOLTS Guillaume 7574    
17 67 LEPAGE Jessica 8763 BROGNIET Michael 11776    
18 63 SCHOLLAERT Antony 7742 VANWINNENDAELE Jordan 11744    
19 62 ARNOUL Olivier 10893 DELVIGNE Quentin 12731    
20 64 TROYENS Kevin 11777 DEFROIRDT Quentin 12687    
21 68 SADIN Laura 2101 SALA Maude 11945    
22 73 HELLAS Anthony 4213 THIRY Allan 8674    
23 Abs. LELEU Thomas 12730 OGER Robert 12611    
     
     
     
     
     
     
MINIMES    
Cl. N° Eq. NOM PRENOM Licence NOM PRENOM Licence    
1 17 BOUTTE Brian 10712 MEUWISSEN Anthony 10123    
2 16 GENART Marcel 5001 LEFEBVRE Anthony 4941    
3 5 VANDRAYE Sébastien 9150 ALEXANDRE Dylan 12662    
4 2 STERKEN Marty 10604 VANEGEREN Loic 7632    
5 3 TRENTINI Jonathan 11763 TRENTINI Michael 11764    
6 11 LEGRAND Maxime 12595 WANTIEZ Logan 10913    
7 4 BACHELERIE Frank 10377 DEMEYER Jordan 6665    
8 8 DESCREVEN Shelsy 10694 MAX Camille 11090    
9 6 SCHAELER Nicolas 11083 HULIN Steven 10735    
10 13 DOCQ Jordan 10719 WAREIGNE Mathieu 10615    
11 12 SPIERS Caroline 12428 BUSIEAUX Julie 12663    
12 9 REMI Mike 12681 HENIN Grégory 10795    
13 7 FRIPIAT Gaetan 5721 THIRY Lindsay 11998    
14 15 SCHOLLAERT Madison 11762 LIEBERT Andry 1405    
15 10 PECORELLA Olga 11825 BOUSSELOIR Séverine 922    
16 1 REMI Anais 12680 LARIVIERE Jénnifer 2596    
17 14 DETIENNE Andy 9513 ROTSAERT Anthony 10519    
                     

retour à la page d'accueil