| POULE A | POULE B | |||
| Aller | Retour | Aller | Retour | |
| 9-oct-04 | 27-nov-04 | 9-oct-04 | 27-nov-04 | |
| TERTRE | MARCINELLE | HUY | COUILLET | |
| BRUGELETTE | MONS | FORESTOISE | JAMBES | |
| NIVELLOISE | MOHA | OREYE | HANNUT | |
| LESSINES | TAMINE | P.U.C. | Boule S.du C. | |
| 16-oct-04 | 4-déc-04 | 16-oct-04 | 4-déc-04 | |
| MONS | TERTRE | JAMBES | HUY | |
| MOHA | BRUGELETTE | HANNUT | FORESTOISE | |
| TAMINE | NIVELLOISE | Boule S.du C. | OREYE | |
| MARCINELLE | LESSINES | COUILLET | P.U.C. | |
| 23-oct-04 | 11-déc-04 | 23-oct-04 | 11-déc-04 | |
| TERTRE | MOHA | HUY | HANNUT | |
| BRUGELETTE | TAMINE | FORESTOISE | Boule S.du C. | |
| NIVELLOISE | MARCINELLE | OREYE | COUILLET | |
| LESSINES | MONS | P.U.C. | JAMBES | |
| 30-oct-04 | 18-déc-04 | 30-oct-04 | 18-déc-04 | |
| TAMINE | TERTRE | Boule S.du C. | HUY | |
| MARCINELLE | BRUGELETTE | COUILLET | FORESTOISE | |
| MONS | NIVELLOISE | JAMBES | OREYE | |
| MOHA | LESSINES | HANNUT | P.U.C. | |
| 6-nov-04 | 8-janv-05 | 6-nov-04 | 8-janv-05 | |
| TERTRE | BRUGELETTE | HUY | FORESTOISE | |
| NIVELLOISE | LESSINES | OREYE | P.U.C. | |
| MARCINELLE | MONS | COUILLET | JAMBES | |
| MOHA | TAMINE | HANNUT | Boule S.du C. | |
| 13-nov-04 | 15-janv-05 | 13-nov-04 | 15-janv-05 | |
| LESSINES | TERTRE | P.U.C. | HUY | |
| TAMINE | MARCINELLE | Boule S.du C. | COUILLET | |
| BRUGELETTE | NIVELLOISE | FORESTOISE | OREYE | |
| MONS | MOHA | JAMBES | HANNUT | |
| 20-nov-04 | 22-janv-05 | 20-nov-04 | 22-janv-05 | |
| NIVELLOISE | TERTRE | OREYE | HUY | |
| MARCINELLE | MOHA | P.U.C. | FORESTOISE | |
| LESSINES | BRUGELETTE | HANNUT | COUILLET | |
| TAMINE | MONS | Boule S.du C. | JAMBES | |
Quart de finale :
Perdants des groupes (places 9 à 16)
Perdants des quarts de finale (places 5 à 8)
Journée finale (1/2 finales le matin et finale l'après-midi) le 19 mars 2005