Tableau des médailles

Championnats du Monde Messieurs - Championnats du Monde Dames - Championnats du Monde Juniors - Championnats d'Europe Juniors - Jeux Mondiaux Messieurs - Jeux Mondiaux Dames - Total général

Mise à jour : 30/10/2000


Championnats du Monde Messieurs

Disputés 36 fois depuis 1959

Pays Or Argent Bronze Total
France 17 8 15 40
Suisse 4 0 2 6
Maroc 3 6 2 11
Tunisie 3 3 2 8
Italie 3 0 2 5
Belgique 2 4 3 9
Monaco 1 5 1 7
Algérie 1 0 2 3
Espagne 1 1 1 3
Madagascar 1 1 0 2
Thaïlande 0 1 2 3

Championnats du Monde Dames

Disputés 7 fois depuis 1988

Pays Or Argent Bronze Total
France 2 3 0 5
Thaïlande 2 1 0 3
Espagne 2 0 1 3
Belgique 1 0 1 2
Suède 0 1 0 1
Danemark 0 1 0 1

Championnats du Monde Juniors

Disputés 7 fois depuis 1987

Pays Or Argent Bronze Total
France 3 0 0 3
Espagne 2 1 1 4
Belgique 2 1 0 3
Thaïlande 0 2 1 3
Algérie 0 1 1 2
Allemagne 0 1 0 1
Suisse 0 1 0 1
Tunisie 0 0 2 2
Suède 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1

Championnats d'Europe Juniors

Disputés 2 fois depuis 1998

Pays Or Argent Bronze Total
Belgique 1 0 1 2
France 1 0 1 2
Espagne 0 1 0 1
Italie 0 1 0 1

Jeux Mondiaux Messieurs

Disputés 4 fois depuis 1985

Pays Or Argent Bronze Total
France 3 0 1 4
Espagne 1 0 0 1
Italie 0 2 0 2
Belgique 0 1 0 1
Algérie 0 1 0 1
Monaco 0 0 1 1
Luxembourg 0 0 1 1
Danemark 0 0 1 1

Jeux Mondiaux Dames

Disputés 3 fois depuis 1989

Pays Or Argent Bronze Total
Belgique 2 0 0 2
France 1 1 0 2
Grande-Bretagne 0 1 0 1
Suède 0 1 0 1
Espagne 0 0 2 2
Allemagne 0 0 1 1

Total général

Pays Or Argent Bronze Total
France 27 12 17 56
Belgique 8 6 5 19
Espagne 6 3 5 14
Suisse 4 1 2 7
Maroc 3 6 2 11
Tunisie 3 3 4 10
Italie 3 3 2 8
Thaïlande 2 4 3 9
Monaco 1 5 2 8
Algerie 1 2 3 6
Madagascar 1 1 0 2
Suède 0 2 1 3
Allemagne 0 1 1 2
Danemark 0 1 1 2
Grande-Bretagne 0 1 0 1
Luxembourg 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1

retour à la page d'accueil